FWIW stats for CAA GAMES ONLY:
SCORING OFFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Pts Avg
--------------------------------------------------------------
1. New Hampshire....... 7 37 28 4 0 4 0 270 38.6
2. Villanova........... 7 38 35 0 0 1 1 268 38.3
3. James Madison....... 7 33 30 1 0 10 0 260 37.1
4. Albany.............. 7 25 22 0 0 8 0 196 28.0
5. Richmond............ 7 22 19 0 0 11 0 184 26.3
6. Delaware............ 7 23 21 0 0 4 0 171 24.4
7. William and Mary.... 7 20 18 1 0 10 0 170 24.3
8. Stony Brook......... 7 21 18 0 0 3 0 153 21.9
9. Maine............... 7 18 13 1 0 5 0 138 19.7
10.Towson.............. 7 14 14 0 0 3 0 107 15.3
11.Rhode Island........ 7 14 12 0 0 0 0 96 13.7
12.Elon................ 7 11 10 0 0 6 0 94 13.4
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Yds/G
----------------------------------------------------------------
1. James Madison....... 7 1319 2191 572 3510 6.1 29 501.4
2. Villanova........... 7 1484 1710 493 3194 6.5 37 456.3
3. New Hampshire....... 7 1216 1857 478 3073 6.4 36 439.0
4. Richmond............ 7 959 2014 517 2973 5.8 21 424.7
5. Delaware............ 7 1206 1431 473 2637 5.6 22 376.7
6. Albany.............. 7 734 1808 483 2542 5.3 24 363.1
7. William and Mary.... 7 1166 1265 486 2431 5.0 19 347.3
8. Stony Brook......... 7 1313 1108 457 2421 5.3 20 345.9
9. Towson.............. 7 1104 1069 482 2173 4.5 14 310.4
10.Maine............... 7 878 1190 474 2068 4.4 16 295.4
11.Rhode Island........ 7 955 1059 427 2014 4.7 12 287.7
12.Elon................ 7 436 1339 478 1775 3.7 10 253.6
RUSHING OFFENSE G Att Yds Avg TD Yds/G
--------------------------------------------------------
1. Villanova........... 7 316 1484 4.7 17 212.0
2. James Madison....... 7 312 1319 4.2 11 188.4
3. Stony Brook......... 7 292 1313 4.5 12 187.6
4. New Hampshire....... 7 248 1216 4.9 20 173.7
5. Delaware............ 7 276 1206 4.4 13 172.3
6. William and Mary.... 7 304 1166 3.8 12 166.6
7. Towson.............. 7 280 1104 3.9 7 157.7
8. Richmond............ 7 238 959 4.0 12 137.0
9. Rhode Island........ 7 239 955 4.0 8 136.4
10.Maine............... 7 263 878 3.3 7 125.4
11.Albany.............. 7 240 734 3.1 8 104.9
12.Elon................ 7 177 436 2.5 3 62.3
PASS OFFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
------------------------------------------------------------------
1. James Madison....... 7 260 162 3 62.3 2191 8.4 18 313.0
2. Richmond............ 7 279 166 14 59.5 2014 7.2 9 287.7
3. New Hampshire....... 7 230 159 3 69.1 1857 8.1 16 265.3
4. Albany.............. 7 243 135 4 55.6 1808 7.4 16 258.3
5. Villanova........... 7 177 120 3 67.8 1710 9.7 20 244.3
6. Delaware............ 7 197 124 6 62.9 1431 7.3 9 204.4
7. Elon................ 7 301 157 11 52.2 1339 4.4 7 191.3
8. William and Mary.... 7 182 114 2 62.6 1265 7.0 7 180.7
9. Maine............... 7 211 115 4 54.5 1190 5.6 9 170.0
10.Stony Brook......... 7 165 95 5 57.6 1108 6.7 8 158.3
11.Towson.............. 7 202 123 7 60.9 1069 5.3 7 152.7
12.Rhode Island........ 7 188 95 11 50.5 1059 5.6 4 151.3
SCORING DEFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Pts Avg
--------------------------------------------------------------
1. Stony Brook......... 7 13 9 2 0 6 0 109 15.6
2. New Hampshire....... 7 15 13 0 0 4 0 115 16.4
3. Maine............... 7 20 17 0 0 6 0 155 22.1
4. William and Mary.... 7 20 18 2 0 5 0 157 22.4
5. Villanova........... 7 21 20 0 0 4 0 158 22.6
6. Richmond............ 7 21 15 1 0 7 0 164 23.4
7. James Madison....... 7 25 23 0 0 3 0 182 26.0
8. Delaware............ 7 25 21 0 0 5 0 186 26.6
9. Elon................ 7 25 23 0 0 7 0 194 27.7
10.Towson.............. 7 29 26 0 0 6 0 218 31.1
11.Albany.............. 7 31 27 1 0 4 0 227 32.4
12.Rhode Island........ 7 31 28 1 0 8 1 242 34.6
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plys Yards Avg TD Yds/G
---------------------------------------------------------------
1. Stony Brook......... 7 809 1325 446 2134 4.8 13 304.9
2. Maine............... 7 963 1255 462 2218 4.8 17 316.9
3. Richmond............ 7 810 1521 470 2331 5.0 17 333.0
4. New Hampshire....... 7 907 1445 491 2352 4.8 15 336.0
5. Towson.............. 7 1132 1312 468 2444 5.2 26 349.1
6. William and Mary.... 7 942 1613 466 2555 5.5 20 365.0
7. Delaware............ 7 1075 1543 530 2618 4.9 24 374.0
8. Elon................ 7 1353 1350 511 2703 5.3 23 386.1
9. Villanova........... 7 764 2015 493 2779 5.6 21 397.0
10.James Madison....... 7 1081 1736 503 2817 5.6 24 402.4
11.Albany.............. 7 1462 1438 485 2900 6.0 31 414.3
12.Rhode Island........ 7 1472 1488 495 2960 6.0 29 422.9
RUSHING DEFENSE G Rushes Yards Avg. TD Yds/G
----------------------------------------------------------
1. Villanova........... 7 239 764 3.2 7 109.1
2. Stony Brook......... 7 220 809 3.7 7 115.6
3. Richmond............ 7 244 810 3.3 12 115.7
4. New Hampshire....... 7 239 907 3.8 10 129.6
5. William and Mary.... 7 222 942 4.2 8 134.6
6. Maine............... 7 251 963 3.8 8 137.6
7. Delaware............ 7 291 1075 3.7 7 153.6
8. James Madison....... 7 287 1081 3.8 9 154.4
9. Towson.............. 7 273 1132 4.1 15 161.7
10.Elon................ 7 324 1353 4.2 14 193.3
11.Albany.............. 7 282 1462 5.2 19 208.9
12.Rhode Island........ 7 313 1472 4.7 14 210.3
PASS DEFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
------------------------------------------------------------------
1. Maine............... 7 211 103 9 48.8 1255 5.9 9 179.3
2. Towson.............. 7 195 124 6 63.6 1312 6.7 11 187.4
3. Stony Brook......... 7 226 127 8 56.2 1325 5.9 6 189.3
4. Elon................ 7 187 118 6 63.1 1350 7.2 9 192.9
5. Albany.............. 7 203 132 4 65.0 1438 7.1 12 205.4
6. New Hampshire....... 7 252 149 9 59.1 1445 5.7 5 206.4
7. Rhode Island........ 7 182 117 2 64.3 1488 8.2 15 212.6
8. Richmond............ 7 226 130 9 57.5 1521 6.7 5 217.3
9. Delaware............ 7 239 138 3 57.7 1543 6.5 17 220.4
10.William and Mary.... 7 244 149 6 61.1 1613 6.6 12 230.4
11.James Madison....... 7 216 132 5 61.1 1736 8.0 15 248.0
12.Villanova........... 7 254 146 6 57.5 2015 7.9 14 287.9
http://caasports.com/custompages/stats/ ... nfldrs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;