Coaches Poll (Week 2)
Posted: Mon Sep 10, 2012 10:32 am
http://www.soconsports.com/fls/4000/soc ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Week Two Poll - September 10, 2012
Team (No. 1 Votes) 2012 Record Points Previous Ranking
1. North Dakota State (24) 2-0 648 1
2. Sam Houston State (2) 1-0 625 2
3. Montana State 2-0 574 4
4. Old Dominion 2-0 552 5
5. James Madison 2-0 524 6
6. Northern Iowa 1-1 503 7
7. Appalachian State 1-1 498 8
8. Youngstown State 2-0 489 10
9. Wofford 2-0 396 13
10. Georgia Southern 1-1 365 3
11. Eastern Washington 1-1 362 11
12. Montana 1-1 334 9
13. Lehigh 2-0 328 14
14. Delaware 2-0 319 15
15. Towson 0-1 259 16
16. Stony Brook 2-0 250 17
17. Illinois State 2-0 243 19
18. New Hampshire 1-1 227 12
19. McNeese State 2-0 157 T-21
20. Central Arkansas 1-1 138 20
21. Maine 1-1 108 18
22. Norfolk State 2-0 94 24
23. The Citadel 2-0 73 NR
24. Harvard 0-0 66 23
25. Eastern Kentucky 1-1 63 25
Others Receiving Votes: Stephen F. Austin (47), Indiana State (44), Jacksonville State (43), Bethune-Cookman (42), North Dakota (18), Sacramento State (18), Albany (12), Northern Arizona (10), Alabama A&M (5), Pennsylvania (4), Tennessee State (3), Samford (3), Lafayette (2), Cal Poly (1), William & Mary (1), Cornell (1), Tennessee Tech (1).
Week Two Poll - September 10, 2012
Team (No. 1 Votes) 2012 Record Points Previous Ranking
1. North Dakota State (24) 2-0 648 1
2. Sam Houston State (2) 1-0 625 2
3. Montana State 2-0 574 4
4. Old Dominion 2-0 552 5
5. James Madison 2-0 524 6
6. Northern Iowa 1-1 503 7
7. Appalachian State 1-1 498 8
8. Youngstown State 2-0 489 10
9. Wofford 2-0 396 13
10. Georgia Southern 1-1 365 3
11. Eastern Washington 1-1 362 11
12. Montana 1-1 334 9
13. Lehigh 2-0 328 14
14. Delaware 2-0 319 15
15. Towson 0-1 259 16
16. Stony Brook 2-0 250 17
17. Illinois State 2-0 243 19
18. New Hampshire 1-1 227 12
19. McNeese State 2-0 157 T-21
20. Central Arkansas 1-1 138 20
21. Maine 1-1 108 18
22. Norfolk State 2-0 94 24
23. The Citadel 2-0 73 NR
24. Harvard 0-0 66 23
25. Eastern Kentucky 1-1 63 25
Others Receiving Votes: Stephen F. Austin (47), Indiana State (44), Jacksonville State (43), Bethune-Cookman (42), North Dakota (18), Sacramento State (18), Albany (12), Northern Arizona (10), Alabama A&M (5), Pennsylvania (4), Tennessee State (3), Samford (3), Lafayette (2), Cal Poly (1), William & Mary (1), Cornell (1), Tennessee Tech (1).

